2963 entries
| Artist | Title | Media | Year | Land | Lyrics | Remark |
| A |
| Abba | The Hits | CD3 | 1991 | DE | No | Compilation |
| Abba | Ultra Rare Tracks Vol. 2 | CD | | DE | No | Bootleg / Compilation / Rarities |
| Abba Tribute Sampler | Abba - The Tribute | CD | 1992 | DE | No | 12 Swedish Artists Cover Abba Songs |
| ABC | Absolutely | CD | 1990 | DE | Yes | |
| ABC | Alphabet City | CD | 1987 | DE | Yes | |
| ABC | The Lexicon Of Love | CD | 1982 | DE | No | 6 Bonus Tracks |
| ABC | The Remix Collection | CD | 1993 | DE | No | Compilation |
| ABC | Skyscraping | CD | 1997 | DE | No | |
| ABC | The Suberbs Of Alphabet City | CD | 1988 | JP | Yes | Remixes / 2 Live Tracks |
| ABC | Stanger Things | CDMS | 1997 | DE | No | |
| Paula Abdul | Live USA | CD | 1993 | DE | No | Live 1993 Yokohama |
| Paula Abdul | Cold Hearted | CDMS | 1989 | AT | No | |
| Paula Abdul | Forever Your Girl | CDMS | 1989 | DE | No | |
| Paula Abdul | Knocked Out | CDEP | 1990 | UK | No | EP feat. Knocked Out, The Way That You..., Forever Your Girl & Opposites Attract |
| Paula Abdul | Opposites Attract | CDMS | 1988 | DE | No | |
| Paula Abdul | Straight Up | CDMS | 1989 | DE | No | |
| Paula Abdul | (It's Just) The Way That You Love Me | CDMS | 1988 | DE | No | |
| Abstürzende Brieftauben | Ausser Kontrolle | CD | 1992 | DE | No | Deutsch / Live 1991 |
| Abstürzende Brieftauben | Das kriegen wir schon hin | CD | 1986 | DE | Yes | Deutsch |
| Abstürzende Brieftauben | Der Letzte Macht Die Tür Zu | CD | 1990 | DE | Yes | Deutsch |
| Abstürzende Brieftauben | Im Strandbad | CDMS | 1990 | DE | No | Deutsch |
| Abwärts | Breaking News | CD2 | 2005 | DE | No | Deutsch / Compilation |
| Abwärts | Hurra | CD | 1994 | DE | Yes | Deutsch |
| Abwärts | Rom | CD | 2007 | DE | Yes | Deutsch |
| Abwärts | Die Reise | CDMS | 1994 | DE | No | Deutsch |
| Abwärts | Terror-Beat | CDMS | 2004 | DE | No | Deutsch |
| Ace Of Base | Happy Nation (U.S.Album) | CD | 1993 | DE | No | |
| Ace Of Base | Cruel Summer | CDMS | 1998 | DE | No | |
| Ace Of Base | The Sign | CDMS | 1993 | FR | No | |
| Act | Laughter, Tears And Rage - The Anthology | CD3 | 2003 | EU | No | |
| Bryan Adams | Cuts Like A Knife | CD | 1983 | DE | Yes | |
| Bryan Adams | Reckless | CD | 1984 | DE | Yes | |
| Oleta Adams | Get Here | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Adamski feat. Nina Hagen | Get Your Body! | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Adanski | Killer | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Aerosmith | Pump | CD | 1989 | DE | No | |
| Aerosmith | Blind Man | CDMS | 1994 | DE | No | |
| Aerosmith | Crazy | CDMS | 1993 | DE | No | |
| Aerosmith | Livin' On The Edge | CDMS | 1993 | DE | No | + Acoustic Version |
| Aerosmith | The Other Side | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Die Ärzte | Ab 80 - Alles über Sex | CD | 2000 | DE | No | Bootleg / Deutsch |
| Die Ärzte | Das Beste von kurz nach früher bis jetze | CD2 | 1994 | DE | No | Compilation / Deutsch |
| Die Ärzte | Die Bestie In Menschengestalt | CD | 1993 | DE | Yes | Deutsch |
| Die Ärzte | Debil | CD | 1984 | DE | Yes | Deutsch |
| Die Ärzte | Doktorspiele uner(ge)hört | CD | | DE | No | Bootleg / Deutsch |
| Die Ärzte | 13 | CD | 1998 | DE | Yes | Deutsch |
| Die Ärzte | früher! (1982-'83) | CD | 1989 | DE | No | Deutsch |
| Die Ärzte | Geräusch | CD2 | 2003 | DE | Yes | Deutsch |
| Die Ärzte | Im Schatten der Ärzte | CD | 1985 | DE | Yes | Deutsch |
| Die Ärzte | Planet Punk | CD | 1995 | DE | Yes | Deutsch |
| Die Ärzte | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! | CD | 2000 | DE | Yes | |
| Die Ärzte | Wir wollen nur Deine Seele | CD2 | 1999 | DE | No | Deutsch / Live 1994-98 / Doppel CD mit Bonus Sprüche 3" CD |
| Die Ärzte | Elke Live (Die Schönen und das Biest) | CDMS | 1999 | DE | No | CD Extra Video "Elke Live (Die Schönen und das Biest)" |
| Die Ärzte | Friedenspanzer | CDMS | 1994 | DE | No | Deutsch |
| Die Ärzte | Quark | CDMS | 1994 | DE | No | Deutsch |
| Die Ärzte | Ein Schwein namens Manner | CDMS | 1998 | DE | No | Deutsch |
| Die Ärzte Tribute Sampler | GotterDÄmmerung - Tribut an die Beste Band der Welt | CD2 | 1997 | DE | No | Deutsch/Diverse deutsche Bands covern die Ärzte |
| After The Fire | Der Kommissar | CD | 1982 | DE | No | Compilation |
| A-ha | 45 R.P.M. Club | CDEP | 1985 | JP | Yes | Extended Versions of Take On Me & The Sun Always Shines On T.V. |
| A-ha | Headlines And Deadlines - The Hits Of A-ha | CD | 1991 | DE | No | Compilation |
| A-ha | How Can I Sleep With All These Voices In My Head | CD2 | 2003 | DE | No | Live |
| A-ha | Lifelines | CD | 2002 | DE | Yes | |
| A-ha | Minor Earth | Major Sky | CD | 2000 | DE | Yes | |
| A-ha | Scoundrel Club | CDEP | 1987 | JP | No | 12"-Mixes of 'Cry Wolf', 'Manhatten Skyline' & 'Hunting High And Low' |
| A-ha | Twelve Inch Club | CDEP | 1986 | JP | Yes | Extended Versions Of Train Of Thought & The Sun Always Shines On T.V. |
| A-ha | The Blood That Moves The Body | CDMS | 1988 | DE | No | 3" in 5"-Case |
| A-ha | Dark Is The Night | CDMS | 1993 | DE | No | |
| A-ha | Minor Earth | Major Sky | CDMS | 2000 | DE | No | Part Of Minor Earth | Major Box |
| A-ha | Move To Memphis | CDMS | 1991 | DE | No | |
| A-ha | Summer Moved On | CDMS | 2000 | DE | No | Part Of Minor Earth | Major Box |
| A-ha | The Sun Never Shone | CDMS | 2001 | DE | No | Part Of Minor Earth | Major Box |
| A-ha | Touchy (Go-Go Mix) | CDMS | 1988 | DE | No | 3" in 5"-Case |
| A-ha | Velvet | CDMS | 2000 | DE | No | Part Of Minor Earth | Major Box |
| The Alarm | Standards | CD | 1990 | NL | No | Compilation |
| Dr. Alban | It's My Live | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Alexandra | Stimme der Sehnsucht | CD | 1992 | DE | No | Deutsch / Compilation |
| Alice 2 | Brave New World | CD | 2001 | DE | Yes | |
| Alien Ant Farm | Smooth Criminal | CDMS | 2001 | DE | No | CD-Extra with Video |
| Alina | Alles ist vorbei | CDMS | 1998 | DE | No | Deutsch |
| Alina | Nur fur dich | CDMS | 1997 | DE | No | Deutsch |
| Marc Almond | The Stars We Are | CD | 1988 | UK | Yes | |
| Marc Almond | Treasure Box | CD2 | 1995 | DE | No | Compilation |
| Marc Almond | The Days Of Pearly Spencer | CDMS | 1991 | DE | No | Cardsleeve / Limited Edition Holographic CD #03917 |
| Alphaville | Afternoons In Utopia | CD | 1986 | DE | Yes | |
| Alphaville | The Breaktaking Blue | CD | 1989 | DE | Yes | CD+G |
| Alphaville | Forever Young | CD | 1984 | DE | Yes | |
| Alphaville | Prostitude | CD | 1994 | DE | Yes | |
| Alphaville | The Singles Collection | CD | 1988 | US | No | Compilation / 4 12"-Versionen |
| Alphaville | Stark Naked | CD | 2000 | DE | No | Live |
| Alphaville | Big In Japan 1992 A.D. | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Alphaville | Big In Japan (Swemix Remix) | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Alphaville | Fools | CDMS | 1994 | DE | No | |
| Alphaville | The Impossible Dream | CDMS | 1994 | DE | No | |
| Alphaville | Wishful Thinking | CDMS | 1997 | DE | No | |
| Altered Images | The Best Of Altered Images | CD | 1992 | DE | No | Compilation |
| Ambassadors Of Funk Featuring M.C. Mario | SuperMarioLand | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Tori Amos | Silent All These Years | CD | 1993 | DE | No | Live / Bootleg |
| Tori Amos | Strange Little Girls | CD | 2001 | DE | No | Coversongs |
| Tori Amos | Tales Of A Librarian | CD | 2003 | EU | Yes | Compilation |
| Tori Amos | Crucify | CDMS | 1992 | US | Yes | feat. Angie, Smells Like Teen Spirit, Thank You |
| And One | Aggressor | CD | 2003 | DE | Yes | Deutsch / Copy Controlled |
| And One | Anguish | CD | 1994 | DE | No | |
| And One | Best Of And One | CD2 | 1997 | DE | Yes | + Bonus-CD "+ONE" feat. Artists from the Label Machinery |
| And One | Bodypop | CD2 | 2006 | DE | Yes | |
| And One | Flop! | CDR | 1997 | DE | No | |
| And One | I.S.T. | CD | 1995 | DE | Yes | |
| And One | 9.9.99 9Uhr | CD2 | 1998 | DE | Yes | Deutsch / Limited Editon + Bonus CD |
| And One | Nordhausen | CD | 1997 | DE | Yes | |
| And One | So Klingt Liebe | CD3 | 2006 | DE | Yes | 3 CDEP Set: zusammen 3 Bonus Tracks und 9 Live Tracks |
| And One | Spot | CDR | 1993 | DE | No | |
| And One | Steve ist der neue Gott | CDR2 | 1997 | DE | No | Live Bootleg 29.11.1997 Köln E-Werk |
| And One | Uns geht's gut | CDR2 | 1997 | DE | No | Live Bootleg 11.10.1997 Magdeburg |
| And One | Virgin Superstar | CD | 2000 | DE | Yes | |
| And One | America Brennt | CDMS | 2001 | DE | No | Internet mp3 only |
| And One | Aus der Traum | CDMS | 1991 | DE | No | |
| And One | Deutschmaschine | CDMS | 1995 | DE | Yes | |
| And One | Get You Closer | CDMS | 1998 | DE | No | Deutsch |
| And One | Krieger | CDMS | 2003 | DE | No | Deutsch |
| And One | Life Isn't Easy In Germany | CDMS | 1993 | DE | Yes | |
| And One | Metalhammer | CDMS | 1990 | DE | No | |
| And One | Military Fashion Show | CDMS | 2006 | DE | Yes | |
| And One | Sitata Tirulala | CDMS | 1997 | DE | Yes | Deutsch |
| And One | Sometimes | CDMS | 1997 | DE | Yes | featuring the legendary live version of "Techno Man" |
| And One | Sweety Sweety | CDMS | 1997 | DE | Yes | |
| And One | Traumfrau | CDMS | 2006 | DE | Yes | Deutsch / Videos |
| And One | Wasted | CDMS | 2000 | DE | No | |
| Animotion | Obsession - The Best Of Animotion | CD | 1996 | DE | No | Compilation |
| Anouk | Nobody's Wife | CDMS | 1998 | DE | No | |
| Adam Ant | Manners & Physique | CD | 1989 | DE | Yes | |
| Die Apokalyptischen Reiter | Friede sei mit Dir | CDMS | 2006 | DE | Yes | Deutsch |
| Apollo Four Forty | Ain't Talkin' 'bout Dub | CDMS | 1997 | UK | No | |
| Apollo Four Forty | Charlies Angles 2000 | CDMS | 2000 | AT | No | CD-Extra with Video Clip |
| Apollo Four Forty | Lost In Space | CDMS | 1998 | UK | No | |
| Apollo Four Forty | Stop The Rock | CDMS | 1999 | DE | No | CD-Extra with Video Clip |
| Apoptygma Berzerk | 7 | CD | 1996 | DE | No | |
| Apoptygma Berzerk | 7 - Remastered Edition | CD | 2002 | US | No | not just remastered, but also badly remixed |
| Apoptygma Berzerk | Sonic Diary | CD2 | 2006 | DE | No | Coverversions & Remixes |
| Apoptygma Berzerk | Non-Stop Violence | CDMS | 1995 | DE | No | |
| Kim Appleby | Don't Worry | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Kim Appleby | G.L.A.D | CDMS | 1991 | NL | No | |
| Tasmin Archer | Sleeping Satellite | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Art Of Noise | Moments In Love | CDMS | 1984 | DE | No | Cover zerschnitten |
| ascii.Disko | ascii.Disko | CD | 2003 | US | No | |
| ascii.Disko | Black Metal | CDMS | 2006 | DE | No | |
| ASP | Auf der Tiefe | CD2 | 2005 | DE | Yes | teilweise Deutsch |
| ASP | Duett | CD | 2004 | DE | Yes | teilweise Deutsch |
| ASP | Hässlich - Die CD zum Kreativ-Wettbewerb für die Fans | CD | 2006 | EU | Yes | Deutsch |
| ASP | Hast Du mich vermisst? | CD | 2004 | DE | Yes | teilweise Deutsch |
| ASP | Hunger | CDEP | 2005 | DE | No | teilweise Deutsch |
| ASP | Ich bin ein wahrer Satan | CDMS4 | 2006 | DE | No | Teilweise Deutsch |
| ASP | Interim Works Compendium | CD2 | 2004 | DE | No | Teilweise Deutsch |
| ASP | Nie mehr! - Der verschollenen Archive I | CDEP | 2007 | DE | No | |
| ASP | Requiembryo | CD2 | 2007 | DE | Yes | |
| ASP | Weltunter | CD | 2005 | DE | Yes | teilweise Deutsch |
| ASP | Ich will brennen | CDMS | 2004 | DE | No | with free CDR in ASP design |
| ASP | Isobel Goudie | CDMS | 2006 | DE | No | Cardsleeve / Teilweise Deutsch |
| ASP | Varieté Obscur | CDMS | 2006 | DE | No | Cardsleeve / Deutsch |
| ASP | Werben | CDMS | 2006 | EU | No | Deutsch |
| ASP | Where Do The Gods Go | CDMS | 2004 | DE | No | Promo / Slimcase |
| ASP & Chamber | Humility | CD | 2006 | EU | No | |
| ASP & Chamber | The Once In A Lifetime Recollection Box | CD4 | 2006 | DE | No | |
| Rick Astley | Whenever You Need Somebody | CD | 1987 | DE | Yes | |
| Rick Astley | She Wants To Dance With Me | CDMS | 1988 | DE | No | |
| Django Asül | Autark | CD | 2001 | DE | No | Deutsch / Entertainment |
| Atrocity | Werk 80 | CD | 1997 | DE | No | Covers Of 80s Classics |
| Atrocity | Werk 80 II | CD | 2008 | DE | No | |
| Atrocity | Das letzte Mal | CDMS | 1998 | DE | No | one track promo |
| Atrocity | Shout | CDMS | 1997 | DE | No | |
| Atrocity | Sound Of Silence | CDMS | 2000 | DE | No | |
| Atrocity | Tainted Love | CDMS | 1997 | DE | No | |
| Audiosmog + Tobi Schlegl | When Will I Be Famous? | CDMS | 2001 | DE | No | |
| Emilie Autumn | Laced Unlaced | CD2 | 2007 | EU | No | |
| Emilie Autumn | Liar / Dead Is The New Alive | CDEP | 2007 | EU | Yes | Double Feature EP |
| Ayria | My Revenge On The World | CDEP | 2005 | BE | No | Promo |
| Aztec Camera | Somewhere In My Heart | CDMS | 1988 | DE | No | |
| B |
| The B-52's | Love Shack | CDMS | 1989 | DE | No | Remix by Don Was |
| The B-52's | Planet Claire | CD | 2000 | DE | No | Compilation |
| Baby D | Let Me Be Your Fantasy | CDMS | 1994 | UK | No | |
| Babylon Zoo | Spaceman | CDMS | 1996 | DE | No | |
| Bad Religion | Punk Rock Song | CDMS | 1996 | DE | Yes | |
| Bananafishbones & Franka Potente | Easy Day | CDMS | 1999 | DE | No | |
| Bananarama | Greatest Hits Collection | CD | 1988 | UK | No | |
| Bananarama | The Twelve Inches Of Bananarama | CD | 2006 | UK | No | Compilation / Remixes |
| Die Band Von Weihnachten | Trick Siebzehn | CD | 1993 | DE | No | Deutsch / Live 1992 |
| Bangles | All Over The Place | CD | 1984 | DE | No | |
| Bangles | Different Light | CD | 1985 | DE | Yes | |
| Bangles | Doll Revolution | CD | 2003 | DE | No | |
| Bangles | Everything | CD | 1988 | AT | Yes | |
| Bangles | Twelve Inch Mixes | CD+MS | 1992 | DE | No | Compilation / 12" Mixes / + Maxi CD "In Your Room / Hazy Shade Of Winter" |
| Bap | Wahnsinn - Die Hits von 79-95 | CD | 1995 | DE | No | Deutsch |
| Mario Barth | Deutsch - Frau, Frau - Deutsch | CD | 2005 | DE | No | Deutsch / Entertainment |
| Karl Bartos | 15 Minutes Of Fame | CDMS | 2000 | DE | No | Kraftwerk |
| The Bates | Billie Jean | CDMS | 1995 | DE | No | |
| The Bates | Real Cool Time | CDMS | 1995 | DE | No | |
| Bauhaus | Bela Lugosi Is Dead | CDMS | 1979 | UK | No | |
| Bauhaus Tribute Sampler | Bela | CD | 1997 | UK | No | |
| Rüdiger Bayer | Salz der Welt | CD | 1994 | DE | Yes | Deutsch |
| The Beach Boys | 32 Great Songs | CD2 | | DE | No | Compilation |
| Beastie Boys | Licence To Ill | CD | 1986 | DE | No | |
| The Beatles | Collection | CD2 | 1993 | DE | No | Compilation |
| The Beatles | Hate | CDR | 2006 | ?? | No | legally downloaded |
| The Beatmasters feat. Betty Boo | Hey DJ / I Can't Dance To That Music You're Playing | CDMS | 1989 | DE | No | |
| Beats International | Excursion On The Version | CD | 1991 | DE | Yes | |
| Beats International | Let Them Eat Bingo | CD | 1990 | DE | No | |
| Beats International | Dub Be Good To Me | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Beats International | In The Ghetto | CDMS | 1991 | DE | No | |
| Beats International | The Sun Doesn't Shine | CDMS | 1991 | DE | No | |
| Beats International | Won't Talk About It | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Beatsteaks | I Don't Care As Long As You Sing | CDMS | 2004 | DE | No | |
| The Beautiful South | Blue Is The Color | CD | 1996 | UK | Yes | |
| The Beautiful South | Welcome To The Beautiful South | CD | 1989 | DE | Yes | |
| The Beautiful South | A Little Time | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Beborn Beton | Concrete Ground | CD | 1994 | DE | No | |
| Beborn Beton | Earth | CD | 1996 | DE | Yes | |
| Beborn Beton | Fake | CD2 | 1999 | DE | Yes | Bonus CD with Remixes |
| Beborn Beton | Nightfall | CD | 1996 | DE | Yes | |
| Beborn Beton | Truth | CD | 1997 | DE | Yes | |
| Beborn Beton | Another World | CDMS | 1997 | DE | No | |
| Beborn Beton | Poison | CDMS | 1999 | DE | No | |
| Beck | Looser | CDMS | 1994 | DE | No | |
| The Beloved | Sweet Harmony | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Pat Benatar | Best Shots | CD | 1987 | DE | No | Compilation |
| Pat Benatar | Innamorata | CD2 | 1998 | DE | Yes | plus Live CD '08-15-80' |
| Berlin | Best Of Berlin 1977-1988 | CD | 1988 | US | No | |
| Berlin | Count Three And Prey | CD | 1986 | US | Yes | |
| Berlin | Dancing In Berlin | CD | 1987 | JP | Yes | Remixes |
| Berlin | 4play | CD | 2005 | US | No | |
| Berlin | The Greatest Hits Remixed | CD | 2000 | US | No | Remixes |
| Berlin | Live: Sacred And Profane | CD | 2000 | US | Yes | Live |
| Berlin | Love Live | CD | 1984 | US | Yes | |
| Berlin | Pleasure Victim | CD | 1982 | US | Yes | |
| Berlin | Voyeur | CD | 2002 | EU | Yes | |
| Bif | I Bificus | CD | 1998 | DE | Yes | |
| Bif | Lucky Spaceman | CDMS | 1998 | DE | No | Cardsleeve / Promo-Only(?) Release / Remixes |
| Bif Naked | Another 5 Songs And A Poem | CDEP | 2000 | CA | Yes | |
| Bif Naked | Superbeautifulmonster | CD | 2006 | DE | Yes | + 2 Videos |
| Bif Naked | Everything | CDMS | 1995 | DE | No | |
| Big Light | Pop 2000 | CD | 1994 | DE | No | Cardsleeve |
| Bingo Boys featuring Princessa | How To Dance | CDMS | 2001 | DE | No | |
| Bingoboys | The Best Of Bingoboys | CD | 1991 | US | No | |
| Bingoboys | Sugardaddy | CDMS | 1994 | DE | No | |
| The Birthday Massacre | Violet | CD | 2004 | DE | Yes | |
| Bis | Music For A Stranger World | CDEP | 2000 | UK | Yes | |
| Bis | Return To Central | CD | 2001 | UK | No | |
| Bis | Eurodisco | CDMS | 1998 | UK | Yes | |
| Bjorn Again | Erasure-ish | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Bjorn Again | (Flashdance) What A Feeling | CDMS | 1993 | DE | No | |
| Bjork | Army Of Me | CDMS | 1995 | DE | No | |
| Black | Black | CD | 1991 | DE | Yes | |
| Black | Comedy | CD | 1988 | DE | Yes | |
| Black | Wonderful Life | CD | 1987 | DE | Yes | |
| Black | Feels Like Change | CDMS | 1991 | DE | No | Track 4 "Wonderful Life" |
| Black Box | Dreamland | CD | 1990 | DE | No | |
| Black Box | Fantasy (Remix) | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Black Box | Right On Time (UK Remix) | CDMS | 1990 | DE | No | Cardsleeve |
| Frank Black | Hang On To Your Ego | CDMS | 1993 | DE | No | |
| Black Machine | How Gee | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Blanc & Jones feat. Robert Smith | A Forest | CD+DVD | 2004 | US | No | plus DVD with Videoclip |
| Blanc & Jones | Relax | CD | 2003 | DE | No | copy protected |
| Blanc & Jones feat. Anne Clark | The Hardest Heart | CDMS | 2002 | DE | No | |
| Blancmange | Best Of Blancmange | CD | 1996 | DE | No | Compilation |
| Blind Melon | No Rain | CDMS | 1993 | NL | No | |
| Blondie | Atomic/Atomix - The Very Best Of Blondie | CD2 | 1999 | DE | No | Compilation + Remixes |
| Blondie | The Curse Of Blondie | CD | 2003 | EU | No | |
| Blondie | No Exit | CD | 1999 | DE | No | |
| Blondie | Remixed Remade Remodeled | CD | 1995 | DE | No | |
| Blondie | Maria | CDMS | 1999 | DE | No | |
| Bloodhound Gang | Along Comes Mary | CDMS | 1999 | DE | No | CD Extra with Videos Of Fire Water Burn + Along Comes Mary |
| Bloodhound Gang | The Ballad Of Chasey Lain | CDMS | 2000 | DE | No | CD Extra Video Of "The Bad Touch (uncensored)" |
| Luka Bloom | The Acoustic Motorbike | CD | 1992 | DE | Yes | |
| Blue Pearl | Naked In The Rain | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Blümchen | Heut' ist mein Tag | CDMS | 1999 | DE | No | Written by Roh |
| Philip Boa & The Voodooclub | The Singles Collection 1985-1998 | CD+DVD | 2001 | DE | No | Compilation |
| Phillip Boa & The Voodooclub | Fine Art On Silver | CD | 1996 | DE | No | Compilation |
| Phillip Boa & The Voodooclub | So What | CDMS | 2000 | DE | No | CD Extra Video "So What" |
| Body Count | Body Count | CD | 1992 | DE | Yes | |
| C. J. Bolland | The Analogue Theatre | CD | 1996 | DE | No | |
| Bombfunk MCs | In Stereo | CD | 1999 | DE | No | |
| Bombfunk MC's feat. Jessica Folcker | (Crack It) Something Going On | CDMS | 2002 | AT | No | |
| Bon Jovi | Bon Jovi | CD | 1984 | DE | Yes | |
| Bon Jovi | Keep The Faith | CD | 1992 | DE | Yes | Bonus Track 'Save A Prayer' ohne Texte |
| Bon Jovi | New Jersey | CD | 1988 | DE | Yes | |
| Bon Jovi | Slippery When Wet | CD | 1986 | DE | Yes | |
| Jon Bon Jovi | Blaze Of Glory | CDMS | 1990 | DE | No | Music From And Inspired By The Film "Young Guns II" |
| Betty Boo | Boomania | CD | 1990 | AT | No | |
| Betty Boo | Grrr! It's Betty Boo | CD | 1992 | DE | Yes | |
| Betty Boo | Let Me Take You There | CDMS | 1992 | DE | No | |
| The Boo Radleys | Wake Up Boo! | CDMS2 | 1995 | DE | No | Promo |
| Book Of Love | Book Of Love | CD | 1986 | US | Yes | |
| Bosse | Kraft | CDMS | 2004 | DE | No | Deutsch |
| David Bowie | Dead Man Walking | CDMS | 1997 | DE | No | |
| David Bowie | Hallo Spaceboy | CDMS | 1996 | DE | No | |
| David Bowie | Jump They Say | CDMS | 1993 | DE | No | |
| David Bowie | Real Cool World | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Boytronic | The Working Model | CD | 1983 | DE | No | 1996 re-release of the 1983 album |
| Boytronic | Bryllyant / You | CDMS | | DE | No | |
| Billy Bragg | Back To Basics | CD | 1987 | DE | Yes | Compilation |
| Brain Surgery Experience | Hello Spaceboy | CDMS | 2001 | DE | No | |
| Laura Branigan | Self Control | CDMS | 1992 | DE | No | |
| Die Braut haut ins Auge | Pop ist tot | CD | 1998 | DE | No | Deutsch |
| Breakfast Club | Breakfast Club | CD | 1987 | DE | No | |
| The Brits 1990 | Dance Medley | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Bronski Beat | The Age Of Consent | CD | 1984 | DE | Yes | |
| Bronski Beat | Truthdare Doubledare | CD | | DE | Yes | |
| Meredeth Brooks | Bitch | CDMS | 1997 | DE | No | Promo with 4 Tracks |
| Bros | The Time | CD | 1991 | AT | Yes | |
| Bros | Chocolate Box | CDMS | 1989 | AT | No | 3" Cardsleeve |
| Bros | I Quit | CDMS | 1988 | DE | No | Cardsleeve |
| Bros | Too Much | CDMS | 1989 | UK | No | 3" Cardsleeve |
| Brother Beyond | The Harder I Try | CDMS | 1988 | UK | No | |
| Bruce & Bongo | The Geil Album | CD | 1986 | DE | No | |
| Bruce & Bongo | Geil - 1990 New York Remix | CDMS | 1990 | DE | No | |
| Claudia Brücken | Love: And A Million Other Things | CD | 1991 | DE | No | |
| Bully & die Schlauen | Das Tapetenlied (Meine Tapete) | CDMS | 1996 | DE | No | Deutsch |
| Burnside Project | The Finest Example Is You | CD | 2005 | DE | No | |
| Bush | The Science Of Things | CD | 1999 | EU | Yes | |
| Kate Bush | Hounds Of Love | CD | 1985 | DE | Yes | |
| Stan Bush | Forever | CDMS | 1990 | DE | No | |
| The Busters | Dead Or Alive | CD | 1991 | DE | Yes | |
| The Busters | Liebe macht blind | CDMS | 2000 | DE | No | |
| The Busters | Wir lassen es nicht zu | CDMS | 2001 | DE | Yes | Deutsch |
| C |
| C&C Music Factory (Featuring Freedom Williams) | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | CDMS | 1990 | DE | No | 3" Cardsleeve |
| C&C Music Factory | Things That Make You Go Hmmm... | CDMS | 1991 | DE | No | |
| Cake | I Will Survive | CDMS | 1997 | DE | No | Promo |
| Cameo | Word Up | CDMS | 1986 | DE | No | Video CD from 1988 |
| Camouflage | Archive #01 | CD2 | 2007 | DE | No | |
| Camouflage | Relocated | CD | 2006 | DE | Yes | |
| Camouflage | Rewind - The Best Of 95-87 | CD+DVD | 2001 | DE | No | Compilation |
| Camouflage | The Great Commandment 2.0 | CDMS | 2001 | DE | No | Promo |
| Camouflage | Handsome | CDMS | 1991 | DE | No | feat. 'Love Is A Shield'-Remix |
| Camouflage | I Can't Feel You | CDMS | 2003 | EU | No | |
| Camouflage | Love Is A Shield | CDMS | 1989 | DE | No | |
| Camouflage | Suspicious Love | CDMS | 1993 | DE | No | |
| Camouflage | Thief | CDMS | 1999 | EU | No | |
| Candyflip | Madstock...The Continuing Adventures Of Bubblecar Fish | CD | 1990 | DE | No | |
| Cardenia | Living On Video + Remix | CDMS2 | 1993 | DE | No | |
| Cardigans | Erase/Rewind | CDMS | 1998 | DE | No | CD Extra Video of "My Favourite Game" |
| Care Company | In The Flow | CD | 2001 | DE | Yes | |
| Belinda Carlisle | Always Breaking My Heart | CDMS | 1996 | DE | No | |
| Belinda Carlisle | Live Your Life Be Free | CDMS | 1991 | AT | No | |
| Belinda Carlisle | Runaway Horses | CDMS | 1989 | JP | Yes | + 2 Extended Mixes + 3 Live Tracks |
| Jim Carrey | Cuban Pete | CDMS | 1994 | DE | No | Picture-Disc |
| The Cars | Greatest Hits | CD | 1985 | US | No | Compilation |
| Johnny Cash | American Recordings | CD | 1994 | EU | No | |
| Johnny Cash | American Recordings 2: Unchained | CD | 1996 | EU | No | |
| Johnny Cash | American Recordings 3: Solitary Man | CD | 2000 | EU | No | |
| Johnny Cash | American Recordings 4: The Man Comes Around | CD | 2002 | EU | No | |
| Johnny Cash | American Recordings 5: A Hundred Highways | CD | 2006 | EU | No | |
| Johnny Cash | At Folsom Prison | CD | 1968 | AT | No | Live 1968 |
| Johnny Cash | Legacy | CD | 2005 | DE | No | Compilation |
| Johnny Cash | The Legend | CD4 | 2005 | AT | No | Compilation |
| Johnny Cash | Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | CD | 2005 | DE | No | Compilation |
| Johnny Cash / Willie Nelson | VH1 Storytellers | CD | 1998 | EU | No | Live |
| Cat Rapes Dog | People As Prey | CD | 1999 | DE | Yes | |
